
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-10 | 01:26 | 03:57 | 151 分鐘 |
2 | 2025-07-09 | 02:40 | 03:56 | 76 分鐘 |
3 | 01:42 | 02:19 | 37 分鐘 | |
4 | 00:59 | 01:16 | 17 分鐘 | |
5 | 00:22 | 00:57 | 35 分鐘 | |
6 | 2025-07-08 | 22:35 | 22:48 | 13 分鐘 |
7 | 22:27 | 22:32 | 5 分鐘 | |
8 | 02:39 | 03:42 | 64 分鐘 | |
9 | 02:26 | 02:34 | 8 分鐘 | |
10 | 01:32 | 02:24 | 52 分鐘 | |
11 | 01:23 | 01:29 | 7 分鐘 | |
12 | 01:17 | 01:20 | 3 分鐘 | |
13 | 2025-07-07 | 23:23 | 23:23 | 0 分鐘 |
14 | 16:30 | 16:38 | 8 分鐘 | |
15 | 15:00 | 15:59 | 59 分鐘 | |
16 | 2025-07-06 | 01:33 | 03:42 | 129 分鐘 |
17 | 01:19 | 01:32 | 12 分鐘 | |
18 | 2025-07-04 | 01:28 | 01:30 | 2 分鐘 |
19 | 2025-07-02 | 04:25 | 04:48 | 23 分鐘 |
20 | 04:13 | 04:23 | 10 分鐘 | |
21 | 04:10 | 04:12 | 2 分鐘 | |
22 | 03:25 | 03:57 | 32 分鐘 | |
23 | 02:28 | 02:43 | 16 分鐘 | |
24 | 01:22 | 02:26 | 64 分鐘 | |
25 | 00:33 | 01:19 | 46 分鐘 | |
26 | 00:30 | 00:30 | 0 分鐘 | |
27 | 2025-07-01 | 23:23 | 23:42 | 19 分鐘 |
28 | 22:50 | 23:18 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a236.e27a.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
